📊 إحصائيات المشاهدات حسب الدولة – قناة علمني الكهرباء
في عالم يمتلئ بالمحتوى، أنتم اخترتم أن تمنحوا وقتكم للعلم والمعرفة.
دعمكم لقناة علمني الكهرباء لم يكن مجرد أرقام، بل كان رسالة واضحة بأن المحتوى الهادف لا يزال له مكان في قلوب الناس.
من مصر التي تصدّرت المشهد، إلى السعودية والجزائر واليمن والعراق والمغرب وسوريا والأردن وتونس ولبنان... أنتم جميعًا شركاء في هذا النجاح.
كل مشاهدة، كل تعليق، كل مشاركة كانت بمثابة دفعة جديدة للاستمرار، والتطوير، والعطاء.
شكراً لكم من القلب، فأنتم الطاقة الحقيقية وراء كل فيديو وكل فكرة.
أكثر الدول تأثيرًا في وقت المشاهدة:
| الدولة | عدد المشاهدات | متوسط مدة المشاهدة | وقت المشاهدة (بالساعات) | نسبة وقت المشاهدة |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 734,422 | 0:23 | 2,270.5 | 34.3% |
| السعودية | 270,962 | 0:21 | 720.5 | 10.9% |
| الجزائر | 224,616 | 0:18 | 490.6 | 7.4% |
| اليمن | 193,555 | 0:17 | 388.4 | 5.9% |
| العراق | 180,003 | 0:17 | 384.8 | 5.8% |
| المغرب | 179,167 | 0:17 | 347.0 | 5.2% |
| سوريا | 140,995 | 0:17 | 316.5 | 4.8% |
| الأردن | 82,978 | 0:19 | 203.8 | 3.1% |
| تونس | 49,146 | 0:18 | 105.9 | 1.6% |
| لبنان | 47,564 | 0:17 | 98.5 | 1.5% |
📌 إجمالي وقت المشاهدة لجميع الدول:
6,621 ساعة من التفاعل والمشاركة التعليمية.
🔗 لمتابعة القناة مباشرة: علمني الكهرباء على يوتيوب